Сведения о поступивших из следственных органов Следственного комитета личных делах кандидатов на специальность 40.05.01
Чтобы узнать, поступило ли личное дело на Ваше имя в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета следует:
1. Найти в таблице упоминание своего комплектующего следственного органа Следственного комитета (в который Вы сдавали документы для поступления).
2. Обратить внимание на уникальный код поступающего: последние 4 цифры кода — это 4 последние цифры Вашего паспорта.
3. Если Вы обнаружили 4 последние цифры Вашего паспорта в составе уникального кода поступающего, значит личное дело на Ваше имя принято приёмной комиссией Академии.
Рекомендуем запомнить Ваш уникальный код поступающего, так как он понадобится Вам при прохождении вступительных испытаний в Академии.
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация — Юрист), очная форма обучения | |||||
| Номер дела по порядку (нарастающим итогом) | Дата поступления личного дела | Наименование комплектующего следственного органа СК России | Уникальный код поступающего | Квота | |
| Особая (ч. 5 ст. 71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») | Отдельная (ч. 5.1 ст. 71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») | ||||
| 1 | 02.06.2025 | СУ СК России по Забайкальскому краю | Ю-01-5280 | ||
| 2 | 02.06.2025 | СУ СК России по Забайкальскому краю | Ю-02-0586 | ||
| 3 | 02.06.2025 | СУ СК России по Забайкальскому краю | Ю-03-9417 | ||
| 4 | 02.06.2025 | СУ СК России по Забайкальскому краю | Ю-04-3616 | ||
| 5 | 02.06.2025 | СУ СК России по Забайкальскому краю | ЮД-05-5176 | 1 | |
| 6 | 02.06.2025 | СУ СК России по Псковской области | Ю-06-4202 | ||
| 7 | 02.06.2025 | СУ СК России по Псковской области | Ю-07-3184 | ||
| 8 | 02.06.2025 | СУ СК России по Псковской области | Ю-08-1202 | ||
| 9 | 02.06.2025 | СУ СК России по Псковской области | Ю-09-0955 | ||
| 10 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-10-2525 | ||
| 11 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-11-4382 | ||
| 12 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-12-6591 | ||
| 13 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-13-8122 | ||
| 14 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-14-3931 | ||
| 15 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-15-7776 | ||
| 16 | 04.06.2025 | СУ СК России по Вологодской области | Ю-16-4604 | ||
| 17 | 05.06.2025 | СУ СК России по Смоленской области | Ю-17-9218 | ||
| 18 | 06.06.2025 | СУ СК России по Калининградской области | Ю-18-9356 | ||
| 19 | 06.06.2025 | СУ СК России по Калининградской области | Ю-19-6802 | ||
| 20 | 06.06.2025 | СУ СК России по Калининградской области | Ю-20-4139 | ||
| 21 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | ЮС-21-8096 | 1 | |
| 22 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | ЮС-22-6403 | 1 | |
| 23 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | Ю-23-1640 | ||
| 24 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | Ю-24-4012 | ||
| 25 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | Ю-25-1394 | ||
| 26 | 06.06.2025 | СУ СК России по Астраханской области | ЮС-26-2996 | 1 | |
| 27 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-27-1282 | ||
| 28 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-28-0370 | ||
| 29 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-29-8413 | ||
| 30 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-30-1137 | ||
| 31 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-31-2465 | ||
| 32 | 06.06.2025 | СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ю-32-0755 | ||
| 33 | 09.06.2025 | СУ СК России по Новосибирской области | Ю-33-6539 | ||
| 34 | 09.06.2025 | СУ СК России по Новосибирской области | Ю-34-0673 | ||
| 35 | 09.06.2025 | СУ СК России по Новосибирской области | Ю-35-5792 | ||
| 36 | 09.06.2025 | СУ СК России по Новосибирской области | Ю-36-0311 | ||
| 37 | 10.06.2025 | СУ СК России по Республике Алтай | Ю-37-9234 | ||
| 38 | 10.06.2025 | СУ СК России по Республике Алтай | ЮС-38-3417 | 1 | |
| 39 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-39-3782 | ||
| 40 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮД-40-7545 | 1 | |
| 41 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-41-1352 | ||
| 42 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-42-7132 | ||
| 43 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-43-1476 | ||
| 44 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮД-44-7052 | 1 | |
| 45 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-45-8189 | ||
| 46 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-46-3362 | ||
| 47 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-47-8789 | ||
| 48 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮС-48-1884 | 1 | |
| 49 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-49-1976 | ||
| 50 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-50-7755 | ||
| 51 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-51-7335 | ||
| 52 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-52-4759 | ||
| 53 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮД-53-7599 | 1 | |
| 54 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-54-1250 | ||
| 55 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮС-55-0618 | 1 | |
| 56 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-56-5226 | ||
| 57 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮД-57-3027 | 1 | |
| 58 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-58-3136 | ||
| 59 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-59-9088 | ||
| 60 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-60-1369 | ||
| 61 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-61-5897 | ||
| 62 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-62-1636 | ||
| 63 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮС-63-2275 | 1 | |
| 64 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-64-6571 | ||
| 65 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮС-65-2968 | 1 | |
| 66 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-66-3577 | ||
| 67 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | ЮС-67-2539 | 1 | |
| 68 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-68-7894 | ||
| 69 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-69-3977 | ||
| 70 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-70-8445 | ||
| 71 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-71-4272 | ||
| 72 | 11.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-72-1398 | ||
| 73 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-73-3303 | ||
| 74 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-74-3883 | ||
| 75 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-75-8633 | ||
| 76 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-76-9035 | ||
| 77 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-77-1905 | ||
| 78 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-78-9115 | ||
| 79 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | ЮД-79-9439 | 1 | |
| 80 | 16.06.2025 | СУ СК России по Волгоградской области | Ю-80-5059 | ||
| 81 | 16.06.2025 | СУ СК России по Краснодарскому краю | Ю-81-5145 | ||
| 82 | 16.06.2025 | СУ СК России по Краснодарскому краю | Ю-82-9393 | ||
| 83 | 16.06.2025 | СУ СК России по Краснодарскому краю | Ю-83-4869 | ||
| 84 | 16.06.2025 | СУ СК России по Краснодарскому краю | Ю-84-0269 | ||
| 85 | 16.06.2025 | СУ СК России по Краснодарскому краю | Ю-85-8996 | ||
| 86 | 16.06.2025 | СУ СК России по Пермскому краю | Ю-86-4500 | ||
| 87 | 16.06.2025 | СУ СК России по Пермскому краю | Ю-87-5894 | ||
| 88 | 16.06.2025 | СУ СК России по Пермскому краю | Ю-88-9076 | ||
| 89 | 16.06.2025 | СУ СК России по Хабаровскому краю | ЮД-89-9213 | 1 | |
| 90 | 16.06.2025 | СУ СК России по Хабаровскому краю | Ю-90-8309 | ||
| 91 | 16.06.2025 | СУ СК России по Хабаровскому краю | Ю-91-9080 | ||
| 92 | 16.06.2025 | СУ СК России по Сахалинской области | ЮД-92-6362 | 1 | |
| 93 | 16.06.2025 | СУ СК России по Тюменской области | Ю-93-0152 | ||
| 94 | 16.06.2025 | СУ СК России по Тюменской области | Ю-94-3262 | ||
| 95 | 16.06.2025 | СУ СК России по Тюменской области | Ю-95-1466 | ||
| 96 | 16.06.2025 | СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | ЮС-96-8460 | 1 | |
| 97 | 16.06.2025 | СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | ЮД-97-4112 | 1 | |
| 98 | 16.06.2025 | СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | Ю-98-6297 | ||
| 99 | 17.06.2025 | СУ СК России по Новгородской области | Ю-99-3056 | ||
| 100 | 17.06.2025 | СУ СК России по Новгородской области | Ю-100-6566 | ||
| 101 | 17.06.2025 | СУ СК России по Новгородской области | Ю-101-5859 | ||
| 102 | 17.06.2025 | СУ СК России по Алтайскому краю | Ю-102-5773 | ||
| 103 | 17.06.2025 | СУ СК России по Алтайскому краю | ЮС-103-8686 | 1 | |
| 104 | 17.06.2025 | СУ СК России по Алтайскому краю | Ю-104-2485 | ||
| 105 | 17.06.2025 | СУ СК России по Тверской области | Ю-105-9544 | ||
| 106 | 17.06.2025 | СУ СК России по Тверской области | Ю-106-9419 | ||
| 107 | 17.06.2025 | СУ СК России по Липецкой области | Ю-107-0783 | ||
| 108 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Башкортостан | Ю-108-7789 | ||
| 109 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Башкортостан | Ю-109-6871 | ||
| 110 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Башкортостан | Ю-110-6198 | ||
| 111 | 17.06.2025 | СУ СК России по Иркутской области | Ю-111-0995 | ||
| 112 | 17.06.2025 | СУ СК России по Иркутской области | ЮД-112-2025 | 1 | |
| 113 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-113-1296 | ||
| 114 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-114-3834 | ||
| 115 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-115-0824 | ||
| 116 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | ЮД-116-7129 | 1 | |
| 117 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-117-1909 | ||
| 118 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-118-4461 | ||
| 119 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-119-9773 | ||
| 120 | 17.06.2025 | ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия | Ю-120-5664 | ||
| 121 | 17.06.2025 | СУ СК России по Костромской области | Ю-121-7259 | ||
| 122 | 17.06.2025 | СУ СК России по Костромской области | Ю-122-3094 | ||
| 123 | 17.06.2025 | СУ СК России по Костромской области | ЮД-123-5123 | 1 | |
| 124 | 17.06.2025 | СУ СК России по Костромской области | Ю-124-7890 | ||
| 125 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Саха (Якутия) | Ю-125-7132 | ||
| 126 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Саха (Якутия) | Ю-126-0288 | ||
| 127 | 17.06.2025 | СУ СК России по Республике Саха (Якутия) | Ю-127-3444 | ||
| 128 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | ЮД-128-2216 | 1 | |
| 129 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | ЮС-129-0914 | 1 | |
| 130 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-130-7168 | ||
| 131 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-131-7532 | ||
| 132 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | ЮД-132-6075 | 1 | |
| 133 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-133-8155 | ||
| 134 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-134-5912 | ||
| 135 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | ЮС-135-1879 | 1 | |
| 136 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-136-7573 | ||
| 137 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-137-8414 | ||
| 138 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | ЮС-138-1141 | 1 | |
| 139 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-139-8074 | ||
| 140 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-140-5384 | ||
| 141 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-141-2111 | ||
| 142 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-142-1180 | ||
| 143 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ленинградской области | Ю-143-8366 | ||
| 144 | 19.06.2025 | СУ СК России по Курганской области | Ю-144-5030 | ||
| 145 | 19.06.2025 | СУ СК России по Курганской области | Ю-145-9218 | ||
| 146 | 19.06.2025 | СУ СК России по Курганской области | Ю-146-2051 | ||
| 147 | 19.06.2025 | СУ СК России по Курганской области | Ю-147-0739 | ||
| 148 | 19.06.2025 | СУ СК России по Курганской области | Ю-148-3003 | ||
| 149 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-149-2591 | ||
| 150 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-150-4287 | ||
| 151 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-151-2764 | ||
| 152 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ЮД-152-9639 | 1 | |
| 153 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-153-4911 | ||
| 154 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-154-2724 | ||
| 155 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-155-1983 | ||
| 156 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-156-9584 | ||
| 157 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-157-8568 | ||
| 158 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-158-8893 | ||
| 159 | 19.06.2025 | СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Ю-159-3307 | ||
| 160 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-160-6666 | ||
| 161 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-161-0276 | ||
| 162 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-162-8516 | ||
| 163 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-163-6430 | ||
| 164 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-164-2115 | ||
| 165 | 19.06.2025 | СУ СК России по Мурманской области | Ю-165-1796 | ||
| 166 | 19.06.2025 | СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу | Ю-166-4723 | ||
| 167 | 19.06.2025 | СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу | Ю-167-7368 | ||
| 168 | 19.06.2025 | СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу | Ю-168-2420 | ||
| 169 | 19.06.2025 | СУ СК России по Тамбовской области | Ю-169-8212 | ||
| 170 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-170-0341 | ||
| 171 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-171-3240 | ||
| 172 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-172-2450 | ||
| 173 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-173-5135 | ||
| 174 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-174-1460 | ||
| 175 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ульяновской области | Ю-175-1244 | ||
| 176 | 19.06.2025 | СУ СК России по Оренбургской области | Ю-176-3062 | ||
| 177 | 19.06.2025 | Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России | Ю-177-1992 | ||
| 178 | 19.06.2025 | СУ СК России по Приморскому краю | ЮД-178-7459 | 1 | |
| 179 | 19.06.2025 | СУ СК России по Приморскому краю | Ю-179-3206 | ||
| 180 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Бурятия | ЮД-180-9047 | 1 | |
| 181 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Бурятия | Ю-181-5182 | ||
| 182 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Бурятия | Ю-182-0135 | ||
| 183 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Татарстан | Ю-183-5704 | ||
| 184 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | Ю-184-2339 | ||
| 185 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Татарстан | Ю-185-0205 | ||
| 186 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Татарстан | Ю-186-7456 | ||
| 187 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Татарстан | Ю-187-1441 | ||
| 188 | 19.06.2025 | СУ СК России по Ярославской области | Ю-188-8075 | ||
| 189 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Калмыкия | Ю-189-0284 | ||
| 190 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Калмыкия | ЮС-190-6431 | 1 | |
| 191 | 19.06.2025 | СУ СК России по Республике Калмыкия | Ю-191-1447 | ||
| 192 | 25.06.2025 | СУ СК России по Чеченской Республике | ЮД-192-2252 | 1 | |
| 193 | 25.06.2025 | ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу | Ю-193-6544 | ||
| 194 | 25.06.2025 | СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания | Ю-194-1474 | ||
| 195 | 25.06.2025 | СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания | Ю-195-0185 | ||
| 196 | 25.06.2025 | СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания | Ю-196-0475 | ||
| 197 | 25.06.2025 | СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания | Ю-197-6506 | ||
| 198 | 25.06.2025 | СУ СК России по Удмуртской Республике | Ю-198-1227 | ||
| 199 | 25.06.2025 | СУ СК России по Удмуртской Республике | Ю-199-1514 | ||
| 200 | 25.06.2025 | СУ СК России по Запорожской области | Ю-200-4594 | ||
| 201 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | ЮД-201-0814 | 1 | |
| 202 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | Ю-202-4701 | ||
| 203 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | Ю-203-2100 | ||
| 204 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | ЮД-204-7964 | 1 | |
| 205 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | ЮД-205-7058 | 1 | |
| 206 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | ЮД-206-5181 | 1 | |
| 207 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | Ю-207-2054 | ||
| 208 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ставропольскому краю | Ю-208-1412 | ||
| 209 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике | Ю-209-3799 | ||
| 210 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике | ЮД-210-8430 | 1 | |
| 211 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике | Ю-211-6777 | ||
| 212 | 26.06.2025 | СУ СК России по Тульской области | Ю-212-8491 | ||
| 213 | 26.06.2025 | СУ СК России по Тульской области | Ю-213-5659 | ||
| 214 | 26.06.2025 | СУ СК России по Тульской области | Ю-214-5502 | ||
| 215 | 26.06.2025 | СУ СК России по Чувашской Республике | Ю-215-4168 | ||
| 216 | 26.06.2025 | СУ СК России по Чувашской Республике | Ю-216-7584 | ||
| 217 | 26.06.2025 | СУ СК России по Чувашской Республике | Ю-217-0482 | ||
| 218 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Коми | Ю-218-0077 | ||
| 219 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Коми | Ю-219-5174 | ||
| 220 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Коми | Ю-220-8679 | ||
| 221 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Мордовия | Ю-221-7177 | ||
| 222 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Мордовия | ЮС-222-3298 | 1 | |
| 223 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | ЮС-223-9844 | 1 | |
| 224 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | ЮС-224-4099 | 1 | |
| 225 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | Ю-225-7777 | ||
| 226 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | Ю-226-1198 | ||
| 227 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | Ю-227-6083 | ||
| 228 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | ЮД-228-3937 | 1 | |
| 229 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | Ю-229-6962 | ||
| 230 | 26.06.2025 | СУ СК России по Камчатскому краю | Ю-230-1067 | ||
| 231 | 26.06.2025 | СУ СК России по Камчатскому краю | ЮД-231-4524 | 1 | |
| 232 | 26.06.2025 | СУ СК России по Камчатскому краю | Ю-232-2856 | ||
| 233 | 26.06.2025 | СУ СК России по Воронежской области | Ю-233-4393 | ||
| 234 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кировской области | Ю-234-2006 | ||
| 235 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кировской области | Ю-235-5970 | ||
| 236 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кировской области | Ю-236-3709 | ||
| 237 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кировской области | Ю-237-2505 | ||
| 238 | 26.06.2025 | СУ СК России по Кировской области | Ю-238-8109 | ||
| 239 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ростовской области | Ю-239-9353 | ||
| 240 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ростовской области | Ю-240-7728 | ||
| 241 | 26.06.2025 | СУ СК России по Ростовской области | ЮС-241-9254 | 1 | |
| 242 | 26.06.2025 | СУ СК России по Магаданской области | Ю-242-5291 | ||
| 243 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | ЮС-243-6573 | 1 | |
| 244 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | Ю-244-5266 | ||
| 245 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | Ю-245-4320 | ||
| 246 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | Ю-246-7065 | ||
| 247 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | Ю-247-2764 | ||
| 248 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | Ю-248-5385 | ||
| 249 | 26.06.2025 | СУ СК России по Республике Карелия | ЮД-249-0966 | 1 | |
| 250 | 27.06.2025 | СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике | Ю-250-4931 | ||
| 251 | 27.06.2025 | СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике | Ю-251-2766 | ||
| 252 | 27.06.2025 | СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике | Ю-252-4500 | ||
| 253 | 30.06.2025 | СУ СК России по Самарской области | Ю-253-8764 | ||
| 254 | 30.06.2025 | СУ СК России по Самарской области | ЮС-254-6280 | 1 | |
| 255 | 01.07.2025 | СУ СК России по Челябинской области | Ю-255-2152 | ||
| 256 | 01.07.2025 | СУ СК России по Республике Адыгея | Ю-256-4995 | ||
| 257 | 01.07.2025 | СУ СК России по Республике Адыгея | ЮС-257-2974 | 1 | |
| 258 | 03.07.2025 | СУ СК России по Магаданской области | Ю-258-9762 | ||
| 259 | 07.07.2025 | СУ СУ России по Ленинградской области | Ю-259-5059 | ||
| 260 | 07.07.2025 | СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю | Ю-260-5681 | ||
| 261 | 08.07.2025 | Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России | Ю-261-4820 | ||
